TOP Designheizkörper | Wohnraumheizkörper
Tetrix Bagno

Bild vergrössern
Tech.Daten
| Material: | Aluminium |
| Oberfläche: | Chrom matt |
| Max. Betriebsdruck: | 3 bar |
| Max. Temperatur: | 120 °C |
| Horizontale Variante: | Nein |
| El. Variante: | Ja |
| Lieferzeit: | 1 Wochen |
| Auf Mass: | Nein |
| Richtpreis f. Transport (1Stk): | von 28 bis 55 EUR |
Hilfreiche Links
Passendes Zubehör (web)
Technisches Datenblatt (pdf)
Produktlink an E-Mail senden
auf Facebook posten
Bildergalerie:
Varianten
Heizkörper in Fettschrift sind Lagerware (in Standardfarbe).
| Kode | BxHxT [mm] | Anschlussmass +/- 2[mm] | Leistung [Watt] 90/70/20°C - 75/65/20°C | Leistung el. Variante [Watt] | Wasserinhalt [l] | Gewicht [kg] | Preis (excl. MwSt)
|
Anfragen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TX2001800B | 200x1800x90 | 50 | 534 - 420 | 400 | 0 | 12 | 1 006.00 | |
| TX4001200B | 400x1200x90 | 50 | 761 - 601 | 600 | 1 | 17 | 1 269.00 | |
| TX4001800B | 400x1800x90 | 50 | 1069 - 840 | 800 | 1 | 24 | 1 785.00 | |
| TX6001200B | 600x1200x90 | 50 | 1142 - 902 | 900 | 1 | 25 | 1 906.00 | |
| TX6001800B | 600x1800x90 | 50 | 1602 - 1260 | 1200 | 2 | 36 | 2 564.00 |



