Designheizkörper | Wohnraumheizkörper
Quadrix® Horizontal
Quadrix® Horizontal ist eine ganz neue Dimension unter den Designheizkörpern. Schöne Leistung und eine grosse Variabilität ermöglichen durch eine einfache Konstruktion das Einsetzen in allen Wohnbereichen. Dank der schmallen Halterung nimmt der Heizkörper nicht viel Platz im Raum weg.

Bild vergrössern
Tech.Daten
| Material: | Stahl |
| Oberfläche: | Lack RAL 9003 |
| Max. Betriebsdruck: | 10 bar |
| Max. Temperatur: | 90 °C |
| Horizontale Variante: | Ja |
| El. Variante: | Nein |
| Lieferzeit: | 4 Wochen |
| Auf Mass: | Ja |
| Richtpreis f. Transport (1Stk): | von 28 bis 55 EUR |
Hilfreiche Links
Passendes Zubehör (web)
Technisches Datenblatt (pdf)
Technisches Datenblatt ab 2011 (pdf)
RAL Farbenpalette (web)
Produktlink an E-Mail senden
auf Facebook posten
Anwendung:
Der Heizkörper kann an ein übliches geschlossenes Heizsystem angeschlossen werden. Der Heizkörper in Horizontalausführung ist nicht mit Mittelanschluss erhältlich. Versetzter Mittelanschluss nur in der Kombination mit dem Monoblock-Ventil. Rein elektrische Variante ist nur auf Anfrage möglich.
Bildergalerie:
Varianten
Heizkörper in Fettschrift sind Lagerware (in Standardfarbe).
| Kode | BxHxT [mm] | Anschlussmass +/- 2[mm] | Leistung [Watt] 90/70/20°C - 75/65/20°C | Wasserinhalt [l] | Gewicht [kg] | Preis (excl. MwSt)
|
Farbe | Anfragen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QH0950-06 | 960x280x70 | 920 | 414 - 336 | 6.5 | 7.5 | 292.00 | ||
| QH0950-08 | 960x380x70 | 920 | 552 - 448 | 8.8 | 10 | 300.00 | ||
| QH0950-10 | 960x480x70 | 920 | 690 - 560 | 11.3 | 12.5 | 338.00 | ||
| QH0950-12 | 960x580x70 | 920 | 828 - 672 | 12.4 | 15 | 380.00 | ||
| QH1300-06 | 1320x280x70 | 1280 | 618 - 510 | 8.6 | 10.5 | 288.00 | ||
| QH1300-08 | 1320x380x70 | 1280 | 824 - 680 | 11.8 | 14 | 346.00 | ||
| QH1300-10 | 1320x480x70 | 1280 | 1030 - 850 | 15 | 17.5 | 375.00 | ||
| QH1300-12 | 1320x580x70 | 1280 | 1236 - 1020 | 16.5 | 21 | 415.00 | ||
| QH1650-06 | 1680x280x70 | 1640 | 762 - 618 | 10.7 | 13.5 | 288.00 | ||
| QH1650-08 | 1680x380x70 | 1640 | 1016 - 824 | 14.7 | 18 | 328.00 | ||
| QH1650-10 | 1680x480x70 | 1640 | 1270 - 1030 | 18.8 | 22 | 375.00 | ||
| QH1650-12 | 1680x580x70 | 1640 | 1524 - 1236 | 20.6 | 26.5 | 415.00 | ||
| QH1850-06 | 1850x280x70 | 1810 | 840 - 666 | 12.9 | 14.5 | 318.00 | ||
| QH1850-08 | 1850x380x70 | 1810 | 1120 - 888 | 17.6 | 19.5 | 368.00 | ||
| QH1850-10 | 1850x480x70 | 1810 | 1400 - 1110 | 22.5 | 24.5 | 422.00 | ||
| QH1850-12 | 1850x580x70 | 1810 | 1680 - 1332 | 24.7 | 29 | 472.00 |
Passendes Zubehör
- Klemmverschraubungen
- Abdeckrosetten
- Design Entlüfter
- Buckingham Major® Original Handwheel
- Buckingham Major® Spoke Handwheel
- Anuova Ventile
- Optimix Ventile
- Minimalist Ventile
- Kleidungshacken
- Lackstifte



