Laurens

Badheizkörper und Sprossenheizkörper
Laurens Centrix

Der Badheizkörper Centrix ist mit 50 mm Mittenanschluss ausgestattet. Optional kann diese Variante auch mit Seitenanschlüssen nach Ihren Vorgaben hergestellt werden.

Badheizkörper und Sprossenheizkörper Laurens Centrix
Bild vergrössern 

Tech.Daten

Material: Stahl
Oberfläche: Lack RAL 9003
Max. Betriebsdruck: 10 bar
Max. Temperatur: 110 °C
Horizontale Variante: Nein
El. Variante: Ja
Lieferzeit: 2 Wochen
Auf Mass: Ja
Richtpreis f. Transport (1Stk): von 28 bis 55 EUR

Hilfreiche Links

Passendes Zubehör (web)
Heizkörper auf Mass (pdf)
Technisches Datenblatt (pdf)
RAL Farbenpalette (web)
Produktlink an E-Mail senden
Sdílet s přáteli na facebooku auf Facebook posten

Anwendung:

Der Heizkörper kann an ein übliches geschlossenes Heizsystem angeschlossen werden. Das Kombi-Betrieb ist mit Hilfe eines T-Stücks und einer Heizpatrone möglich. Gegen Aufpreis ist auch eine rein elektrische Variante möglich.

Bildergalerie:

Badheizkörper und Sprossenheizkörper Laurens Centrix 1 Badheizkörper und Sprossenheizkörper Laurens Centrix 2 Badheizkörper und Sprossenheizkörper Laurens Centrix 3 Badheizkörper und Sprossenheizkörper Laurens Centrix 4

Varianten

Heizkörper in Fettschrift sind Lagerware (in Standardfarbe).

Kode BxHxT [mm] Anschlussmass +/- 2[mm] Leistung [Watt] 90/70/20°C - 75/65/20°C Leistung el. Variante [Watt] Wasserinhalt [l] Gewicht [kg] Preis (excl. MwSt) EUR EUR
Farbe Anfragen
LX450/0950 450x950x80 50 569 - 452 400 4.2 8.5 236.00 
LX450/1300 450x1300x80 50 759 - 601 600 5.8 10.5 269.00 
LX450/1650 450x1650x80 50 967 - 766 700 7.3 13 294.00 
LX450/1850 450x1850x80 50 1102 - 869 800 8.2 15 328.00 
LX500/0950 500x950x80 50 665 - 528 500 4.6 9.5 242.00 
LX500/1300 500x1300x80 50 887 - 703 700 6.4 11.5 276.00 
LX500/1650 500x1650x80 50 1130 - 895 800 8 15 312.00 
LX500/1850 500x1850x80 50 1285 - 1016 900 9 18 340.00 
LX600/0950 600x950x80 50 761 - 604 600 5 10 246.00 
LX600/1300 600x1300x80 50 1015 - 804 800 6.9 13 285.00 
LX600/1650 600x1650x80 50 1292 - 1025 1000 8.7 16 329.00 
LX600/1850 600x1850x80 50 1468 - 1161 1100 9.7 18 352.00 
LX600/2100 600x2100x80 50 1648 - 1305 1300 11 21 466.00 
LX750/0950 750x950x80 50 954 - 758 700 5.9 11 258.00 
LX750/1300 750x1300x80 50 1267 - 1007 900 7.9 15 292.00 
LX750/1650 750x1650x80 50 1617 - 1283 1200 10 18.5 352.00 
LX750/1850 750x1850x80 50 1832 - 1455 1300 11.2 20.5 378.00 
LX750/2100 750x2100x80 50 2079 - 1651 1500 13 24.5 503.00 
LX900/1330 900x1330x80 50 1558 - 1231 1200 10 19.5 464.00 
LX900/1850 900x1850x80 50 2168 - 1726 1600 13.5 25 525.00 
LX900/2100 900x2100x80 50 2384 - 1923 1800 15.3 28.3 598.00 

Passendes Zubehör