Laurens
Hotline: 0152 / 226 98 225 | Köln: 0221 / 250 89 832 | Hamburg: 040 / 22 78 259
Dresden: 036601 / 41094 | München: 089 / 330 37 081

TOP Designheizkörper | Wohnraumheizkörper
Ice Vertical Single

TOP Designheizkörper | Wohnraumheizkörper Ice Vertical Single
Bild vergrössern 

Tech.Daten

Material: Stahl
Oberfläche: Lack RAL 9010
Max. Betriebsdruck: 3 bar
Max. Temperatur: 110 °C
Horizontale Variante: Ja
El. Variante: Nein
Lieferzeit: 6 Wochen
Auf Mass: Nein
Richtpreis f. Transport (1Stk): von 28 bis 80 EUR

Hilfreiche Links

Passendes Zubehör (web)
RAL Farbenpalette (web)
Produktlink an E-Mail senden
Sdílet s přáteli na facebooku auf Facebook posten

Bildergalerie:

TOP Designheizkörper | Wohnraumheizkörper Ice Vertical Single 2 TOP Designheizkörper | Wohnraumheizkörper Ice Vertical Single 3 TOP Designheizkörper | Wohnraumheizkörper Ice Vertical Single 4

Varianten

Heizkörper in Fettschrift sind Lagerware (in Standardfarbe).

Kode BxHxT [mm] Anschlussmass +/- 2[mm] Leistung [Watt] 90/70/20°C - 75/65/20°C Wasserinhalt [l] Gewicht [kg] Preis (excl. MwSt) EUR EUR
Farbe Anfragen
LFICE12455SV 455x1220x77 50 694 - 534 0 22 953.00 
LFICE12530SV 530x1220x77 50 831 - 640 0 25 1 085.00 
LFICE12605SV 605x1220x77 50 925 - 712 0 27 1 164.00 
LFICE12755SV 755x1220x77 50 1156 - 890 0 34 1 295.00 
LFICE15455SV 455x1520x77 50 861 - 663 0 27 1 012.00 
LFICE15605SV 605x1520x77 50 1147 - 883 0 34 1 196.00 
LFICE15755SV 755x1520x77 50 1434 - 1104 0 43 1 346.00 
LFICE18305SV 305x1820x77 50 686 - 528 0 24 996.00 
LFICE18380SV 380x1820x77 50 858 - 661 0 29 1 030.00 
LFICE18455SV 455x1820x77 50 1030 - 793 0 33 1 079.00 
LFICE18530SV 530x1820x77 50 1200 - 924 0 37 1 146.00 
LFICE18605SV 605x1820x77 50 1373 - 1057 0 43 1 246.00 
LFICE18680SV 680x1820x77 50 1544 - 1189 0 48 1 363.00 
LFICE18755SV 755x1820x77 50 1716 - 1321 0 53 1 478.00 
LFICE20305SV 305x2020x77 50 764 - 588 0 27 1 079.00 
LFICE20380SV 380x2020x77 50 953 - 734 0 32 1 113.00 
LFICE20455SV 455x2020x77 50 1144 - 881 0 36 1 146.00 
LFICE20530SV 530x2020x77 50 1335 - 1028 0 41 1 179.00 
LFICE20605SV 605x2020x77 50 1526 - 1175 0 47 1 295.00 
LFICE20680SV 680x2020x77 50 1716 - 1321 0 52 1 419.00 
LFICE20755SV 755x2020x77 50 1906 - 1468 0 58 1 503.00 

Passendes Zubehör