TOP Designheizkörper | Wohnraumheizkörper
Ice Inox Reflex

Bild vergrössern
Tech.Daten
| Material: | Edelstahl |
| Oberfläche: | Edelstahl e-poliert |
| Max. Betriebsdruck: | 3 bar |
| Max. Temperatur: | 110 °C |
| Horizontale Variante: | Nein |
| El. Variante: | Nein |
| Lieferzeit: | 6 Wochen |
| Auf Mass: | Nein |
| Richtpreis f. Transport (1Stk): | von 28 bis 80 EUR |
Hilfreiche Links
Passendes Zubehör (web)
Produktlink an E-Mail senden
auf Facebook posten
Bildergalerie:
Varianten
Heizkörper in Fettschrift sind Lagerware (in Standardfarbe).
| Kode | BxHxT [mm] | Anschlussmass +/- 2[mm] | Leistung [Watt] 90/70/20°C - 75/65/20°C | Wasserinhalt [l] | Gewicht [kg] | Preis (excl. MwSt)
|
Anfragen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LFICE08455DVX_DOUBLE | 455x820x90 | 50 | 547 - 421 | 0 | 23 | 1 879.00 | |
| LFICE08455SVX_SINGLE | 455x820x77 | 50 | 347 - 267 | 0 | 15 | 1 428.00 | |
| LFICE08605DVX_DOUBLE | 605x820x90 | 50 | 730 - 561 | 0 | 29 | 2 100.00 | |
| LFICE08605SVX_SINGLE | 605x820x77 | 50 | 431 - 332 | 0 | 18 | 1 608.00 | |
| LFICE12455DVX_DOUBLE | 455x1220x90 | 50 | 820 - 630 | 0 | 34 | 2 110.00 | |
| LFICE12455SVX_SINGLE | 455x1220x77 | 50 | 519 - 400 | 0 | 22 | 1 567.00 | |
| LFICE12605DVX_DOUBLE | 605x1220x90 | 50 | 1180 - 909 | 0 | 44 | 2 309.00 | |
| LFICE12605SVX_SINGLE | 605x1220x77 | 50 | 694 - 534 | 0 | 27 | 1 811.00 | |
| LFICE15455DVX_DOUBLE | 455x1520x90 | 50 | 1090 - 839 | 0 | 43 | 2 475.00 | |
| LFICE15455SVX_SINGLE | 455x1520x77 | 50 | 645 - 497 | 0 | 27 | 1 977.00 | |
| LFICE15605DVX_DOUBLE | 605x1520x90 | 50 | 1452 - 1118 | 0 | 55 | 2 650.00 | |
| LFICE15605SVX_SINGLE | 605x1520x77 | 50 | 860 - 662 | 0 | 34 | 2 126.00 | |
| LFICE18455DVX_DOUBLE | 455x1820x90 | 50 | 1303 - 1003 | 0 | 53 | 2 600.00 | |
| LFICE18455SVX_SINGLE | 455x1820x77 | 50 | 773 - 595 | 0 | 33 | 2 076.00 | |
| LFICE18530DVX_DOUBLE | 530x1820x90 | 50 | 1403 - 1080 | 0 | 59 | 2 666.00 | |
| LFICE18530SVX_SINGLE | 530x1820x77 | 50 | 900 - 693 | 0 | 37 | 2 144.00 | |
| LFICE18605DVX_DOUBLE | 605x1820x90 | 50 | 1737 - 1337 | 0 | 68 | 2 766.00 | |
| LFICE18606SVX_SINGLE | 605x1820x77 | 50 | 1030 - 793 | 0 | 43 | 2 243.00 | |
| LFICE20455DVX_DOUBLE | 455x2020x90 | 50 | 1452 - 1118 | 0 | 58 | 3 082.00 | |
| LFICE20455SVX_SINGLE | 455x2020x77 | 50 | 857 - 660 | 0 | 36 | 2 475.00 | |
| LFICE20530DVX_DOUBLE | 530x2020x90 | 50 | 1582 - 1218 | 0 | 66 | 3 248.00 | |
| LFICE20530SVX_SINGLE | 530x2020x77 | 50 | 1001 - 771 | 0 | 44 | 2 642.00 | |
| LFICE20605DVX_DOUBLE | 605x2020x90 | 50 | 1935 - 1490 | 0 | 75 | 3 348.00 | |
| LFICE20605SVX_SINGLE | 605x2020x77 | 50 | 1144 - 881 | 0 | 47 | 2 742.00 |



