Designheizkörper | Wohnraumheizkörper
Heizwand Hyacint Horizontal single
Die Designheizwand Hyacint ist ideal für Räume die wenig Platz in der Breite, aber genügend Platz in der Höhe haben. Dieser Heizkörper eignet sich für architektonische Akzente und wirkt ästhetisch.
Jetzt neu bieten wir Ihnen auf Anfrage eine reichhaltige Auswahl an Heizwandabmessungen und Ausführungen an:
- viel mehr Varianten von Hyacynt Vertikalheizwänden und auch
- Hyacint Horizontal single (horizontale Heizwand mit einfachen Heizwandplatten)
- Hyacint Horizontal double (horizontale Heizwand mit doppelten Heizwandplatten)

Bild vergrössern
Tech.Daten
| Material: | Stahl |
| Oberfläche: | Lack RAL 9016 |
| Max. Betriebsdruck: | 5 bar |
| Max. Temperatur: | 120 °C |
| Horizontale Variante: | Ja |
| El. Variante: | Nein |
| Lieferzeit: | 4 Wochen |
| Auf Mass: | Nein |
| Richtpreis f. Transport (1Stk): | von 55 bis 150 EUR |
Hilfreiche Links
Passendes Zubehör (web)
RAL Farbenpalette (web)
Produktlink an E-Mail senden
auf Facebook posten
Anwendung:
Der Heizkörper kann an ein übliches geschlossenes Heizsystem angeschlossen werden. Es gibt nur 1/2" Anschlüsse von der Seite. Gegen Aufpreis ist der Mittelanschluss 50mm bzw. seitliche Untenanschlüsse möglich. (Fertigung nur auf Anfrage)
Varianten
Heizkörper in Fettschrift sind Lagerware (in Standardfarbe).
| Kode | BxHxT [mm] | Anschlussmass +/- 2[mm] | Leistung [Watt] 90/70/20°C - 75/65/20°C | Wasserinhalt [l] | Gewicht [kg] | Preis (excl. MwSt)
|
Farbe | Anfragen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H10400/280 | 400x280x82 | 230 | 169 - 135 | 1.4 | 4.6 | 264.00 | ||
| H10400/420 | 400x420x82 | 370 | 240 - 192 | 2.1 | 7.1 | 324.00 | ||
| H10400/560 | 400x560x82 | 510 | 309 - 247 | 2.8 | 9.4 | 367.00 | ||
| H10400/700 | 400x700x82 | 650 | 374 - 300 | 3.5 | 11.9 | 417.00 | ||
| H10500/280 | 500x280x82 | 230 | 211 - 169 | 1.6 | 5.5 | 276.00 | ||
| H10500/420 | 500x420x82 | 370 | 301 - 240 | 2.4 | 8.5 | 340.00 | ||
| H10500/560 | 500x560x82 | 510 | 386 - 309 | 3.2 | 11.3 | 388.00 | ||
| H10500/700 | 500x700x82 | 650 | 468 - 374 | 4 | 14.2 | 442.00 | ||
| H10600/280 | 600x280x82 | 230 | 254 - 203 | 1.8 | 6.5 | 288.00 | ||
| H10600/420 | 600x420x82 | 370 | 361 - 289 | 2.7 | 9.9 | 357.00 | ||
| H10600/560 | 600x560x82 | 510 | 463 - 370 | 3.6 | 13.1 | 409.00 | ||
| H10600/700 | 600x700x82 | 650 | 562 - 449 | 4.5 | 16.6 | 466.00 | ||
| H10700/280 | 700x280x82 | 230 | 296 - 237 | 2 | 7.4 | 300.00 | ||
| H10700/420 | 700x420x82 | 370 | 421 - 337 | 3 | 11.3 | 373.00 | ||
| H10700/560 | 700x560x82 | 510 | 540 - 432 | 4 | 15 | 430.00 | ||
| H10700/700 | 700x700x82 | 650 | 655 - 524 | 5 | 18.9 | 490.00 | ||
| H10800/280 | 800x280x82 | 230 | 338 - 271 | 2.2 | 8.3 | 314.00 | ||
| H10800/420 | 800x420x82 | 370 | 481 - 385 | 3.3 | 12.7 | 389.00 | ||
| H10800/560 | 800x560x82 | 510 | 617 - 494 | 4.4 | 16.8 | 450.00 | ||
| H10800/700 | 800x700x82 | 650 | 749 - 599 | 5.4 | 21.2 | 514.00 | ||
| H10900/280 | 900x280x82 | 230 | 381 - 305 | 2.4 | 9.2 | 326.00 | ||
| H10900/420 | 900x420x82 | 370 | 541 - 433 | 3.6 | 14.1 | 405.00 | ||
| H10900/560 | 900x560x82 | 510 | 694 - 555 | 4.7 | 18.7 | 472.00 | ||
| H10900/700 | 900x700x82 | 650 | 843 - 674 | 5.9 | 23.5 | 538.00 | ||
| H11000/280 | 1000x280x82 | 230 | 423 - 338 | 2.6 | 10.2 | 338.00 | ||
| H11000/420 | 1000x420x82 | 370 | 601 - 481 | 3.9 | 15.5 | 422.00 | ||
| H11000/560 | 1000x560x82 | 510 | 771 - 617 | 5.1 | 20.5 | 493.00 | ||
| H11000/700 | 1000x700x82 | 650 | 936 - 749 | 6.4 | 25.8 | 563.00 | ||
| H11100/280 | 1100x280x82 | 230 | 465 - 372 | 2.8 | 11.1 | 350.00 | ||
| H11100/420 | 1100x420x82 | 370 | 661 - 529 | 4.1 | 16.8 | 438.00 | ||
| H11100/560 | 1100x560x82 | 510 | 849 - 679 | 5.5 | 22.4 | 514.00 | ||
| H11100/700 | 1100x700x82 | 650 | 1030 - 824 | 6.9 | 28.1 | 587.00 | ||
| H11200/280 | 1200x280x82 | 230 | 508 - 406 | 3 | 12 | 364.00 | ||
| H11200/420 | 1200x420x82 | 370 | 721 - 577 | 4.4 | 18.2 | 454.00 | ||
| H11200/560 | 1200x560x82 | 510 | 926 - 741 | 5.9 | 24.3 | 534.00 | ||
| H11200/700 | 1200x700x82 | 650 | 1123 - 899 | 7.4 | 30.5 | 612.00 | ||
| H11300/280 | 1300x280x82 | 230 | 550 - 440 | 3.2 | 13 | 376.00 | ||
| H11300/420 | 1300x420x82 | 370 | 781 - 625 | 4.7 | 19.6 | 470.00 | ||
| H11300/560 | 1300x560x82 | 510 | 1003 - 802 | 6.3 | 26.1 | 555.00 | ||
| H11300/700 | 1300x700x82 | 650 | 1217 - 974 | 7.9 | 32.8 | 636.00 | ||
| H11400/280 | 1400x280x82 | 230 | 592 - 474 | 3.3 | 13.9 | 388.00 | ||
| H11400/420 | 1400x420x82 | 370 | 842 - 673 | 5 | 21 | 486.00 | ||
| H11400/560 | 1400x560x82 | 510 | 1080 - 864 | 6.7 | 28 | 576.00 | ||
| H11400/700 | 1400x700x82 | 650 | 1311 - 1048 | 8.4 | 35.1 | 659.00 | ||
| H11500/280 | 1500x280x82 | 230 | 634 - 508 | 3.5 | 14.8 | 402.00 | ||
| H11500/420 | 1500x420x82 | 370 | 902 - 721 | 5.3 | 22.4 | 503.00 | ||
| H11500/560 | 1500x560x82 | 510 | 1157 - 926 | 7.1 | 29.8 | 597.00 | ||
| H11500/700 | 1500x700x82 | 650 | 1404 - 1123 | 8.9 | 37.4 | 684.00 | ||
| H11600/280 | 1600x280x82 | 230 | 677 - 541 | 3.7 | 15.7 | 414.00 | ||
| H11600/420 | 1600x420x82 | 370 | 962 - 769 | 5.6 | 23.8 | 519.00 | ||
| H11600/560 | 1600x560x82 | 510 | 1234 - 987 | 7.5 | 31.7 | 618.00 | ||
| H11600/700 | 1600x700x82 | 650 | 1498 - 1198 | 9.4 | 39.7 | 708.00 | ||
| H11700/280 | 1700x280x82 | 230 | 719 - 575 | 3.9 | 16.7 | 426.00 | ||
| H11700/420 | 1700x420x82 | 370 | 1022 - 818 | 5.9 | 25.2 | 535.00 | ||
| H11700/560 | 1700x560x82 | 510 | 1311 - 1049 | 7.9 | 33.5 | 638.00 | ||
| H11700/700 | 1700x700x82 | 650 | 1591 - 1273 | 9.9 | 42 | 733.00 | ||
| H11800/280 | 1800x280x82 | 230 | 761 - 609 | 4.1 | 17.6 | 438.00 | ||
| H11800/420 | 1800x420x82 | 370 | 1082 - 866 | 6.2 | 26.6 | 552.00 | ||
| H11800/560 | 1800x560x82 | 510 | 1389 - 1111 | 8.3 | 35.4 | 659.00 | ||
| H11800/700 | 1800x700x82 | 650 | 1685 - 1348 | 10.4 | 44.4 | 757.00 | ||
| H11900/280 | 1900x280x82 | 230 | 804 - 643 | 4.3 | 18.5 | 452.00 | ||
| H11900/420 | 1900x420x82 | 370 | 1142 - 914 | 6.5 | 28 | 567.00 | ||
| H11900/560 | 1900x560x82 | 510 | 1466 - 1173 | 8.7 | 37.2 | 680.00 | ||
| H11900/700 | 1900x700x82 | 650 | 1779 - 1423 | 10.8 | 46.7 | 782.00 | ||
| H12000/280 | 2000x280x82 | 230 | 846 - 677 | 4.5 | 19.4 | 464.00 | ||
| H12000/420 | 2000x420x82 | 370 | 1202 - 962 | 6.8 | 29.3 | 584.00 | ||
| H12000/560 | 2000x560x82 | 510 | 1543 - 1234 | 9.1 | 39.1 | 702.00 | ||
| H12000/700 | 2000x700x82 | 650 | 1872 - 1498 | 11.3 | 49 | 805.00 | ||
| H12200/280 | 2200x280x82 | 230 | 930 - 744 | 4.9 | 21.3 | 496.00 | ||
| H12200/420 | 2200x420x82 | 370 | 1322 - 1058 | 7.4 | 32.1 | 623.00 | ||
| H12200/560 | 2200x560x82 | 510 | 1697 - 1358 | 9.8 | 42.8 | 749.00 | ||
| H12200/700 | 2200x700x82 | 650 | 2059 - 1648 | 12.3 | 53.6 | 860.00 | ||
| H12400/280 | 2400x280x82 | 230 | 1015 - 812 | 5.3 | 23.1 | 520.00 | ||
| H12400/420 | 2400x420x82 | 370 | 1443 - 1154 | 8 | 34.9 | 655.00 | ||
| H12400/560 | 2400x560x82 | 510 | 1851 - 1481 | 10.6 | 46.5 | 792.00 | ||
| H12400/700 | 2400x700x82 | 650 | 2247 - 1797 | 13.3 | 58.3 | 909.00 | ||
| H12600/280 | 2600x280x82 | 230 | 1100 - 880 | 5.7 | 25 | 546.00 | ||
| H12600/420 | 2600x420x82 | 370 | 1563 - 1250 | 8.6 | 37.7 | 688.00 | ||
| H12600/560 | 2600x560x82 | 510 | 2006 - 1605 | 11.4 | 50.2 | 834.00 | ||
| H12600/700 | 2600x700x82 | 650 | 2434 - 1947 | 14.3 | 62.9 | 958.00 | ||
| H12800/280 | 2800x280x82 | 230 | 1184 - 947 | 6.1 | 26.9 | 570.00 | ||
| H12800/420 | 2800x420x82 | 370 | 1683 - 1346 | 9.1 | 40.5 | 720.00 | ||
| H12800/560 | 2800x560x82 | 510 | 2160 - 1728 | 12.2 | 53.9 | 875.00 | ||
| H12800/700 | 2800x700x82 | 650 | 2621 - 2097 | 15.3 | 67.5 | 1 006.00 | ||
| H13000/280 | 3000x280x82 | 230 | 1269 - 1015 | 6.5 | 28.7 | 596.00 | ||
| H13000/420 | 3000x420x82 | 370 | 1803 - 1443 | 9.7 | 43.2 | 753.00 | ||
| H13000/560 | 3000x560x82 | 510 | 2314 - 1851 | 13 | 57.6 | 917.00 | ||
| H13000/700 | 3000x700x82 | 650 | 2808 - 2247 | 16.2 | 72.1 | 1 055.00 |



