Zubehör für Heizkörper - El. Heizstäbe

Bild vergrössern
Tech.Daten
| Lieferzeit: | 1 Wochen |
| Richtpreis f. Transport (1Stk) (1 set): | 0 - 19 EUR |
Geeigntet für folgende Heizkörper:
ArtDeco
Biaxo
Black Mamba
Boston
Epoca
Fleurielle
Fuego Bagno
Laurens Centrix
Laurens Centrix SA
Laurens Classic
Laurens Chrome
Laurens Inox
Liberty
New Aloë
Quadrix® Bagnio
Radius Chrome
Radius Inox
Radius Perfect
Bildergalerie:
Varianten
| Kode | Ambessungen | Oberfläche | Připojení | Leistung [Watt] [Watt] | Isolierung | IP | Spannung [Volt] [Volt] | Preis Setpreis (excl. MwSt) |
Anfragen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EL0300 | L=373mm | Edelstahl gebürst. | 1/2" | 300 | einfach | 54 | 230 | 95.00 | |
| EL0400 | L=423mm | Edelstahl gebürst. | 1/2" | 400 | einfach | 54 | 230 | 97.00 | |
| EL0500 | L=523mm | Edelstahl gebürst. | 1/2" | 500 | einfach | 54 | 230 | 99.00 | |
| EL0600 | L=573mm | Edelstahl gebürst. | 1/2" | 600 | einfach | 54 | 230 | 101.00 | |
| EL0700 | L=673mm | Edelstahl gebürst. | 1/2" | 700 | einfach | 54 | 230 | 103.00 | |
| EL0800 | L=823mm | Edelstahl gebürst. | 1/2" | 800 | einfach | 54 | 230 | 105.00 | |
| EL0900 | L=823mm | Edelstahl gebürst. | 1/2" | 900 | einfach | 54 | 230 | 107.00 | |
| EL1000 | L=873mm | Edelstahl gebürst. | 1/2" | 1000 | einfach | 54 | 230 | 109.00 | |
| EL1200 | L=1033mm | Edelstahl gebürst. | 1/2" | 1200 | einfach | 54 | 230 | 115.00 | |
| EL1400 | L=1173mm | Edelstahl gebürst. | 1/2" | 1400 | einfach | 54 | 230 | 120.00 | |
| T-Piece | 1/2¨x1/2¨x1/2¨ | Chrom glänz. | 1/2" | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | 15.00 |



