Top Designventile - Buckingham Major® Spoke Handwheel

Bild vergrössern
Tech.Daten
| Lieferzeit: | 4 Wochen |
| Richtpreis f. Transport (1Stk) (1 set): | 0 - 28 EUR |
Hilfreiche Links
Technisches Datenblatt (pdf)
auf Facebook posten
Geeigntet für folgende Heizkörper:
Anuova Seat
ArtDeco
Biaxo
Boston
Cubix®
Epoca
Fleurielle
Laurens Horizontal
Laurens Spiralix double (Heizkörper aus 2 Rippenrohren)
Laurens Spiralix single (Heizkörper aus Rippenrohr)
Laurens Spiralix tripple (Heizkörper aus 3 Rippenrohren)
Laurens Vertikal
Liberty
Lupinus
Quadrix® Horizontal
Quadrix® Vario
Quadrix® Vertikal
Tornadix® Heizwand
Bildergalerie:
Varianten
| Kode | Ambessungen | Provedení | Preis Setpreis (excl. MwSt) |
Anfragen |
|---|---|---|---|---|
| WSABC1/2x1/2 | 1/2¨ x 1/2¨ Antique Brass | winkeleck | 254.00 | |
| WSABC15x1/2 | 15 x 1/2¨ Antique Brass | winkeleck | 254.00 | |
| WSABC16x1/2 | 16 x 1/2¨ Antique Brass | winkeleck | 254.00 | |
| WSABS1/2x1/2 | 1/2¨ x 1/2¨ Antique Brass | durchgang | 254.00 | |
| WSABS15x1/2 | 15 x 1/2¨ Antique Brass | durchgang | 254.00 | |
| WSABS16x1/2 | 16 x 1/2¨ Antique Brass | durchgang | 254.00 | |
| WSACC1/2x1/2 | 1/2¨ x 1/2¨ Antique Copper | winkeleck | 291.00 | |
| WSACC15x1/2 | 15 x 1/2¨ Antique Copper | winkeleck | 291.00 | |
| WSACC16x1/2 | 16 x 1/2¨ Antique Copper | winkeleck | 291.00 | |
| WSACS1/2x1/2 | 1/2¨ x 1/2¨ Antique Copper | durchgang | 291.00 | |
| WSACS15x1/2 | 15 x 1/2¨ Antique Copper | durchgang | 291.00 | |
| WSACS16x1/2 | 16 x 1/2¨ Antique Copper | durchgang | 291.00 | |
| WSCC1/2x1/2 | 1/2¨x 1/2¨ Chrome | winkeleck | 254.00 | |
| WSCC15x1/2 | 15 x 1/2¨ Chrome | winkeleck | 254.00 | |
| WSCC16x1/2 | 16 x 1/2¨ Chrome | winkeleck | 254.00 | |
| WSCS1/2x1/2 | 1/2¨x 1/2¨ Chrome | durchgang | 254.00 | |
| WSCS15x1/2 | 15 x 1/2¨ Chrome | durchgang | 254.00 | |
| WSCS16x1/2 | 16 x 1/2¨ Chrome | durchgang | 254.00 | |
| WSMCC1/2x1/2 | 1/2 x 1/2¨ Matt Chrome | winkeleck | 254.00 | |
| WSMCC15x1/2 | 15 x 1/2¨ Matt Chrome | winkeleck | 254.00 | |
| WSMCC16x1/2 | 16 x 1/2¨ Matt Chrome | winkeleck | 254.00 | |
| WSMCS1/2x1/2 | 1/2 x 1/2¨ Matt Chrome | durchgang | 254.00 | |
| WSMCS15x1/2 | 15 x 1/2¨ Matt Chrome | durchgang | 254.00 | |
| WSMCS16x1/2 | 16 x 1/2¨ Matt Chrome | durchgang | 254.00 | |
| WSPBC1/2x1/2 | 1/2¨ x 1/2¨ Polished Brass | winkeleck | 242.00 | |
| WSPBC15x1/2 | 15 x 1/2¨ Polished Brass | winkeleck | 242.00 | |
| WSPBC16x1/2 | 16 x 1/2¨ Polished Brass | winkeleck | 242.00 | |
| WSPBS1/2x1/2 | 1/2¨ x 1/2¨ Polished Brass | durchgang | 242.00 | |
| WSPBS15x1/2 | 15 x 1/2¨ Polished Brass | durchgang | 242.00 | |
| WSPBS16x1/2 | 16 x 1/2¨ Polished Brass | durchgang | 242.00 |



