Top Designventile - Buckingham Major® Original Handwheel

Bild vergrössern
Tech.Daten
| Lieferzeit: | 4 Wochen |
| Richtpreis f. Transport (1Stk) (1 set): | 0 - 28 EUR |
Hilfreiche Links
Technisches Datenblatt (pdf)
auf Facebook posten
Geeigntet für folgende Heizkörper:
Anuova Seat
ArtDeco
Biaxo
Boston
Cubix®
Epoca
Fleurielle
Laurens Horizontal
Laurens Spiralix double (Heizkörper aus 2 Rippenrohren)
Laurens Spiralix single (Heizkörper aus Rippenrohr)
Laurens Spiralix tripple (Heizkörper aus 3 Rippenrohren)
Liberty
Quadrix® Horizontal
Quadrix® Vario
Quadrix® Vertikal
Vulcanix® Horizontal
Bildergalerie:
Varianten
| Kode | Ambessungen | Provedení | Gewicht [kg] [kg] | Preis Setpreis (excl. MwSt) |
Anfragen |
|---|---|---|---|---|---|
| WOABC1/2x1/2 | 1/2¨ x 1/2 ¨ Antique Brass | winkeleck | 1.5 | 242.00 | |
| WOABC15x1/2 | 15 x 1/2 ¨ Antique Brass | winkeleck | 1.5 | 242.00 | |
| WOABC16x1/2 | 16 x 1/2 ¨ Antique Brass | winkeleck | 1.5 | 242.00 | |
| WOABS1/2x1/2 | 1/2¨ x 1/2 ¨ Antique Brass | durchgang | 1.5 | 242.00 | |
| WOABS15x1/2 | 15 x 1/2 ¨ Antique Brass | durchgang | 1.5 | 242.00 | |
| WOABS16x1/2 | 16 x 1/2 ¨ Antique Brass | durchgang | 1.5 | 242.00 | |
| WOACC1/2x1/2 | 1/2¨ x 1/2 ¨ Antique Copper | winkeleck | 1.5 | 279.00 | |
| WOACC15x1/2 | 15 x 1/2 ¨ Antique Copper | winkeleck | 1.5 | 279.00 | |
| WOACC16x1/2 | 16 x 1/2 ¨ Antique Copper | winkeleck | 1.5 | 279.00 | |
| WOACS1/2x1/2 | 1/2¨ x 1/2 ¨ Antique Copper | durchgang | 1.5 | 279.00 | |
| WOACS15x1/2 | 15 x 1/2 ¨ Antique Copper | durchgang | 1.5 | 279.00 | |
| WOACS16x1/2 | 16 x 1/2 ¨ Antique Copper | durchgang | 1.5 | 279.00 | |
| WOCC1/2x1/2 | 1/2¨ x 1/2 ¨ Chrome | winkeleck | 1.5 | 242.00 | |
| WOCC15x1/2 | 15 x 1/2 ¨ Chrome | winkeleck | 1.5 | 242.00 | |
| WOCC16x1/2 | 16 x 1/2 ¨ Chrome | winkeleck | 1.5 | 242.00 | |
| WOCS1/2x1/2 | 1/2¨ x 1/2 ¨ Chrome | durchgang | 1.5 | 242.00 | |
| WOCS15x1/2 | 15 x 1/2 ¨ Chrome | durchgang | 1.5 | 242.00 | |
| WOCS16x1/2 | 16 x 1/2 ¨ Chrome | durchgang | 1.5 | 242.00 | |
| WOMCC1/2x1/2 | 1/2¨ x 1/2 ¨ Matt Chrome | winkeleck | 1.5 | 242.00 | |
| WOMCC15x1/2 | 15 x 1/2 ¨ Matt Chrome | winkeleck | 1.5 | 242.00 | |
| WOMCC16x1/2 | 16 x 1/2 ¨ Matt Chrome | winkeleck | 1.5 | 242.00 | |
| WOMCS1/2x1/2 | 1/2¨ x 1/2 ¨ Matt Chrome | durchgang | 1.5 | 242.00 | |
| WOMCS15x1/2 | 15 x 1/2 ¨ Matt Chrome | durchgang | 1.5 | 242.00 | |
| WOMCS16x1/2 | 16 x 1/2 ¨ Matt Chrome | durchgang | 1.5 | 242.00 | |
| WOPBC1/2x1/2 | 1/2¨ x 1/2 ¨ Polished Brass | winkeleck | 1.5 | 232.00 | |
| WOPBC15x1/2 | 15 x 1/2 ¨ Polished Brass | winkeleck | 1.5 | 232.00 | |
| WOPBC16x1/2 | 16 x 1/2 ¨ Polished Brass | winkeleck | 1.5 | 232.00 | |
| WOPBS1/2x1/2 | 1/2¨ x 1/2 ¨ Polished Brass | durchgang | 1.5 | 232.00 | |
| WOPBS15x1/2 | 15 x 1/2 ¨ Polished Brass | durchgang | 1.5 | 232.00 | |
| WOPBS16x1/2 | 16 x 1/2 ¨ Polished Brass | durchgang | 1.5 | 232.00 |



