Gusseisenheizkörper | Nostalgie Heizkörper
ArtDeco
Dieser Gusseisenheizkörper ist eine schöne Reproduktion vom Stil der zwanziger Jahre. Dekorrippen von diesem Gusseisenheizkörper sind durch Nippel fest verschraubt und der Heizkörper ist lackiert in einer Anlage mit Epoxy grau Lack, der nochmals mit einer Transparentlackschicht überdeckt ist. Gusseisenheizkörper hat den Vorteil, dass die Strahlung durch die Materialeigenschaft sehr langfristig ist und die Stärke von der Wand sichert auch eine lange Lebensdauer. Heizkörper verfügt mit 1 Blindstopfenrosette und 3 x 1/2" Anschlussrosetten.

Bild vergrössern
Tech.Daten
| Material: | Gusseisen |
| Oberfläche: | Lack Epoxy Grey |
| Max. Betriebsdruck: | 5 bar |
| Max. Temperatur: | 90 °C |
| Horizontale Variante: | Nein |
| El. Variante: | Ja |
| Lieferzeit: | 1 Wochen |
| Auf Mass: | Ja |
| Richtpreis f. Transport (1Stk): | von 80 bis 125 EUR |
Hilfreiche Links
Konfigure Heizkörper (web)
Passendes Zubehör (web)
RAL Farbenpalette (web)
Produktlink an E-Mail senden
auf Facebook posten
Anwendung:
Der Heizkörper kann an ein übliches geschlossenes Heizsystem angeschlossen werden. Gegen Aufpreis ist auch eine rein elektrische Variante oder Wandvariante (ohne Füsse) möglich.
Bildergalerie:
Varianten
Heizkörper in Fettschrift sind Lagerware (in Standardfarbe).
| Kode | BxHxT [mm] | Anschlussmass +/- 2[mm] | Leistung [Watt] 90/70/20°C - 75/65/20°C | Leistung el. Variante [Watt] | Wasserinhalt [l] | Gewicht [kg] | Preis (excl. MwSt)
|
Farbe | Anfragen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD660_06 | 458x660x203 | 500 | 794 - 630 | 400 | 13.6 | 63 | 750.00 | ||
| AD660_08 | 611x660x203 | 500 | 1058 - 840 | 600 | 18.1 | 84 | 1 000.00 | ||
| AD660_10 | 764x660x203 | 500 | 1324 - 1051 | 700 | 22.6 | 106 | 1 250.00 | ||
| AD760_06 | 458x760x203 | 600 | 920 - 726 | 400 | 18.8 | 70 | 810.00 | ||
| AD760_08 | 611x760x203 | 600 | 1226 - 968 | 600 | 21.1 | 96 | 1 080.00 | ||
| AD760_10 | 764x760x203 | 600 | 1533 - 1210 | 700 | 26.4 | 116 | 1 350.00 | ||
| AD955_06 | 458x955x203 | 795 | 1158 - 906 | 400 | 19.9 | 84 | 900.00 | ||
| AD955_08 | 611x955x203 | 795 | 1544 - 1208 | 600 | 26.6 | 111 | 1 200.00 | ||
| AD955_10 | 764x955x203 | 795 | 1930 - 1510 | 700 | 33.2 | 139 | 1 500.00 |
Passendes Zubehör
- Klemmverschraubungen
- Retro Entlüfter
- Abdeckrosetten
- Glassfüsse
- Buckingham Major® Original Handwheel
- Buckingham Major® Spoke Handwheel
- Buckingham Major® Thermostatic
- Buckingham Major® Wooden Handwheel
- Meridiana Thermostat-handgriffventil
- Anuova Ventile
- ArtDeco Ventile
- Epoca Ventile
- Liberty Ventile
- Murato Replica
- Retro Wheel Valve
- El. Heizstäbe
- Lackstifte



